1. 教育研究上の目的
2. 教育研究上の組織
教育研究組織 | 教育研究組織図[PDF] |
大学運営組織 | 大学運営組織図[PDF] |
3. 教員組織・教員数・各教員が有する学位及び業績
教員組織 | 教員組織図[PDF](令和6年5月1日現在) |
教員数 | 教員数[PDF](令和6年5月1日現在) |
教員紹介 | 教員一覧(学部)、教員一覧(大学院) |
4. 入学者受入れ方針・入学者数・収容定員・在学者数
卒業(修了)者数・進学者数・就職者数
試験区分入試要項 | 入学者選抜案内 |
入学者受入れ方針 | アドミッション・ポリシー[PDF] |
年度別入学者数・収容定員 | 年度別入学者数・収容定員[PDF](令和6年5月1日現在) |
年度別在学生数 | 年度別在学生数[PDF](令和6年5月1日現在) |
年度別出身都道府県別在学生数 | 年度別出身都道府県別在学生数[PDF](令和6年5月1日現在) |
年卒業(修了)者数と就職者・進学者数 | 卒業(修了)者数と就職者・進学者数[PDF](令和6年5月1日現在) |
中途退学者数 | 中途退学者数[PDF](令和6年5月1日現在) |
留年者(原級留置)数 | 留年者数[PDF](令和6年5月1日現在) |
留学者数 | 留学者数[PDF](令和6年5月1日現在) |
就職先一覧 | 令和5年度進路状況[PDF] 令和4年度進路状況[PDF] 令和3年度進路状況[PDF] 令和2年度進路状況[PDF] 令和元年度進路状況[PDF] 平成30年度進路状況[PDF] |
5. 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画
カリキュラム編成の特色 | カリキュラム編成の特色[PDF] |
カリキュラム・ポリシー (教育課程の編成・実施方針) | カリキュラム・ポリシー[PDF] |
履修モデル | 学部 大学院 |
4年間の学びの流れ | 学びの特徴(学部) |
各年度カリキュラムと必要単位数等 | 授業科目一覧(学部)[PDF] 授業科目一覧(大学院)[PDF] 必要単位数(学部)[PDF] 必要単位数(大学院)[PDF] |
シラバス | 令和6年度 シラバス(学部)[PDF] 令和6年度 科目担当者実務経験一覧[PDF] 令和6年度 シラバス(大学院)[PDF] |
6. 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準
ディプロマ・ポリシー(学位授与方針) | ディプロマ・ポリシー[PDF] |
アセスメント・ポリシー(学修成果把握方針) | アセスメント・ポリシー[PDF] |
各年度カリキュラムと必要単位数等 | 授業科目一覧(学部)[PDF] 授業科目一覧(大学院)[PDF] 必要単位数(学部)[PDF] 必要単位数(大学院)[PDF] |
単位取得状況 | 単位取得状況[PDF] |
学修の評価 | 学修の評価基準(学部・大学院共通)[PDF] |
7. 校地、校舎等の施設及び設備その他学生の教育研究環境
8. 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用
入学金、授業料等 | 学費・支援制度 |
9. 学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援
取得可能な学位 | 【学部】学士(看護学) 【大学院】修士(看護学) |
取得可能な資格 | 【学部】 看護師国家試験受験資格 保健師国家試験受験資格(選択制) ※養護教諭2種免許 ※第1種衛生管理者免許 【大学院】 助産師国家試験受験資格 [母性看護・助産学分野(高度実践看護職養成コース)のみ] |
国家試験受験結果 | 国家試験合格率状況等の一覧表[PDF] |
心身の健康等に係る支援 | 学部[PDF] 大学院[PDF] |
10. 前項目のほか教育上の目的に応じ、公開が必要とされる事項
奨学金制度、特待生制度 | 支援制度 |
高等教育の修学支援制度(大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条2項に基づく公表) | 令和6年度確認(更新)申請書 令和5年度確認(更新)申請書 令和4年度確認(更新)申請書 令和3年度確認(更新)申請書 令和2年度確認(更新)申請書 令和元年度確認申請書 |
ガバナンス・コード | ガバナンス・コード |
FD活動 | 研究活動 |
オフィスアワー制・チューター制 | オフィスアワー制・チューター制[PDF] |
既修得単位認定状況 | 既修得単位認定状況[PDF](令和5年5月1日現在) |
授業に対する学生の自己評価アンケート集計結果 | 令和6年度前期集計結果[PDF] 令和5年度後期集計結果[PDF] 令和5年度前期集計結果[PDF] 令和4年度後期集計結果[PDF] 令和4年度前期集計結果[PDF] |
学内倫理 | 学内倫理[PDF] |
役員一覧 | 役員一覧[PDF] |
財務状況 | 財務状況 財務情報[PDF] |
外部資金獲得状況 | 外部資金獲得状況 |
主要な諸規程 | 学則(学部)[PDF] 学則(大学院)[PDF] 教授会規程[PDF] 事務組織規則[PDF] 学校法人寄附行為[PDF] 学生規程[PDF] 履修規程[PDF] 学生納付金等納入に関する規程[PDF] 既修得単位認定規程[PDF] 特待生規程[PDF] 教職員倫理規程[PDF] 情報公開規程及び細則[PDF] 個人情報の保護に関する規程[PDF] 関西看護医療大学プライバシーポリシー[PDF] 公的研究費の適切な使用に関する取組み[PDF] 関西看護医療大学公的研究費の取扱いに関する規程[PDF] 関西看護医療大学公的研究費不正使用に係る対応に関する細則[PDF] 心身に重度障害を持つ入学者等に対する修学上の配慮に係る取り扱い要綱[PDF] 役員報酬規定[PDF] |
校舎等の耐震化 | 耐震化率[PDF] |
11. 認証評価
関西看護医療大学に対する大学評価(認証評価)結果[PDF] 自己点検・評価報告書_2019(平成31)年度[PDF] 公益財団法人大学基準協会による2019(令和元)年度大学評価(認証評価)の結果、本学は同協会の定める大学基準に適合していると認定されました。 認定期間:2020年(令和2年)4月1日~2027年(令和9年)3月31日 |